Mariner Realty
Great Bay Marine
Search the Seacoast
D O V E R   P O I N T
Dover Point Nautical Flag
Piscataqua River   43o07'N  070o50'W
January
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Tue 6:57 6.1 7:27 5.5 12:31 0.9 1:13 0.9 7:14 4:18
2 Wed 7:50 6.1 8:26 5.4 1:24 1.1 2:11 0.9 7:15 4:19
3 Thu 8:41 6.1 9:23 5.3 2:17 1.2 3:07 0.7 7:15 4:20
4 Fri 9:30 6.2 10:14 5.4 3:08 1.2 3:57 0.6 7:15 4:21
5 Sat 10:17 6.4 11:00 5.5 3:55 1.2 4:43 0.4 7:15 4:22
6 Sun 10:59 6.5 11:41 5.6 4:39 1.1 5:24 0.2 7:14 4:23
7 Mon 11:39 6.7 - - 5:20 0.9 6:02 0.1 7:14 4:24
8 Tue 12:20 5.8 12:17 6.8 5:58 0.8 6:38 0.0 7:14 4:25
9 Wed 12:56 5.9 12:55 6.9 6:36 0.6 7:13 -0.1 7:14 4:26
10 Thu 1:32 6.0 1:33 7.0 7:14 0.5 7:49 -0.2 7:14 4:27
11 Fri 2:08 6.2 2:12 7.0 7:54 0.4 8:27 -0.3 7:13 4:28
12 Sat 2:47 6.3 2:55 6.9 8:38 0.3 9:07 -0.3 7:13 4:29
13 Sun 3:28 6.5 3:41 6.7 9:25 0.2 9:51 -0.2 7:13 4:30
14 Mon 4:13 6.6 4:32 6.5 10:16 0.2 10:38 0.0 7:12 4:31
15 Tue 5:03 6.7 5:29 6.2 11:13 0.2 11:31 0.2 7:12 4:33
16 Wed 5:57 6.8 6:31 6.0 - - 12:15 0.2 7:11 4:34
17 Thu 6:57 6.9 7:40 5.8 12:29 0.4 1:22 0.1 7:11 4:35
18 Fri 8:01 7.0 8:50 5.9 1:33 0.5 2:30 -0.1 7:10 4:36
19 Sat 9:06 7.1 9:57 6.0 2:39 0.5 3:36 -0.3 7:10 4:37
20 Sun 10:09 7.3 10:58 6.2 3:43 0.3 4:37 -0.6 7:09 4:39
21 Mon 11:08 7.5 11:53 6.5 4:43 0.1 5:32 -0.8 7:08 4:40
22 Tue - - 12:02 7.6 5:39 0.0 6:23 -0.9 7:08 4:41
23 Wed 12:43 6.6 12:53 7.6 6:31 -0.2 7:11 -0.8 7:07 4:43
24 Thu 1:31 6.7 1:41 7.4 7:21 -0.2 7:56 -0.7 7:06 4:44
25 Fri 2:16 6.7 2:28 7.2 8:09 -0.1 8:40 -0.4 7:05 4:45
26 Sat 3:00 6.6 3:14 6.8 8:56 0.1 9:22 -0.1 7:04 4:46
27 Sun 3:43 6.5 4:00 6.4 9:44 0.3 10:05 0.3 7:04 4:48
28 Mon 4:27 6.3 4:49 5.9 10:33 0.5 10:49 0.6 7:03 4:49
29 Tue 5:12 6.2 5:41 5.6 11:26 0.7 11:36 1.0 7:02 4:50
30 Wed 6:01 6.0 6:37 5.3 - - 12:22 0.9 7:01 4:52
31 Thu 6:54 5.9 7:39 5.1 12:28 1.3 1:22 1.0 7:00 4:53
Eastern Standard Time
www.maineharbors.com
NH Seacoast Tides