Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
A N T H O N Y   P O I N T
Anthony Point Nautical Flag
Anthony Point   41o38'N  071o13'W
January
Tide Chart
2009
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 10:37 3.4 11:02 3.4 3:41 0.2 4:13 0.1 7:12 4:26
2 Fri 11:22 3.3 11:48 3.4 4:23 0.3 4:50 0.1 7:12 4:26
3 Sat - - 12:11 3.2 5:13 0.4 5:35 0.1 7:12 4:27
4 Sun 12:37 3.5 1:03 3.1 6:15 0.5 6:29 0.1 7:12 4:28
5 Mon 1:31 3.7 2:02 3.1 7:37 0.5 7:32 0.0 7:12 4:29
6 Tue 2:32 3.9 3:05 3.1 9:00 0.3 8:37 -0.2 7:12 4:30
7 Wed 3:37 4.1 4:11 3.3 10:07 0.1 9:38 -0.4 7:12 4:31
8 Thu 4:43 4.4 5:13 3.6 11:07 -0.2 10:36 -0.7 7:12 4:32
9 Fri 5:43 4.7 6:10 3.9 12:03* -0.4 11:33 -0.9 7:11 4:33
10 Sat 6:38 5.0 7:03 4.2 - - 12:56 -0.6 7:11 4:34
11 Sun 7:30 5.1 7:55 4.4 12:31 -1.0 1:46 -0.7 7:11 4:35
12 Mon 8:21 5.0 8:47 4.5 1:27 -1.0 2:32 -0.8 7:10 4:36
13 Tue 9:12 4.8 9:39 4.5 2:21 -0.9 3:13 -0.7 7:10 4:38
14 Wed 10:03 4.4 10:31 4.4 3:13 -0.7 3:52 -0.5 7:10 4:39
15 Thu 10:54 4.0 11:23 4.2 4:03 -0.4 4:29 -0.3 7:09 4:40
16 Fri 11:45 3.6 - - 4:54 -0.1 5:08 -0.1 7:09 4:41
17 Sat 12:16 4.0 12:37 3.2 5:51 0.3 5:52 0.2 7:08 4:42
18 Sun 1:09 3.7 1:30 2.9 7:08 0.5 6:44 0.4 7:08 4:43
19 Mon 2:05 3.5 2:26 2.7 8:40 0.6 7:46 0.5 7:07 4:45
20 Tue 3:06 3.3 3:27 2.6 9:40 0.7 8:48 0.5 7:07 4:46
21 Wed 4:09 3.3 4:27 2.7 10:26 0.6 9:43 0.4 7:06 4:47
22 Thu 5:05 3.4 5:20 2.8 11:05 0.5 10:33 0.3 7:05 4:48
23 Fri 5:52 3.5 6:04 3.0 11:44 0.3 11:20 0.1 7:05 4:49
24 Sat 6:32 3.6 6:44 3.2 - - 12:23 0.2 7:04 4:51
25 Sun 7:08 3.7 7:21 3.4 12:06 0.0 1:00 0.0 7:03 4:52
26 Mon 7:42 3.8 7:57 3.5 12:50 -0.1 1:36 -0.1 7:02 4:53
27 Tue 8:16 3.8 8:33 3.6 1:32 -0.1 2:09 -0.2 7:01 4:54
28 Wed 8:52 3.8 9:10 3.7 2:10 -0.2 2:39 -0.3 7:00 4:56
29 Thu 9:30 3.7 9:49 3.7 2:47 -0.2 3:09 -0.3 7:00 4:57
30 Fri 10:11 3.6 10:31 3.7 3:23 -0.1 3:40 -0.2 6:59 4:58
31 Sat 10:56 3.4 11:17 3.7 4:02 0.0 4:15 -0.2 6:58 5:00
Eastern Standard Time
*PM tide - see note
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides