Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
B R I S T O L   H A R B O R
Bristol Harbor Nautical Flag
Bristol, Bristol Harbor   41o40'N  071o17'W
January
Tide Chart
2009
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 10:50 3.7 11:15 3.6 3:42 0.2 4:14 0.1 7:12 4:26
2 Fri 11:35 3.5 - - 4:24 0.3 4:51 0.1 7:12 4:27
3 Sat 12:01 3.7 12:24 3.4 5:14 0.4 5:36 0.1 7:12 4:28
4 Sun 12:50 3.8 1:16 3.3 6:16 0.5 6:30 0.1 7:12 4:28
5 Mon 1:44 3.9 2:15 3.3 7:38 0.5 7:33 0.0 7:12 4:29
6 Tue 2:45 4.1 3:18 3.3 9:01 0.3 8:38 -0.2 7:12 4:30
7 Wed 3:50 4.4 4:24 3.5 10:08 0.1 9:39 -0.5 7:12 4:31
8 Thu 4:56 4.7 5:26 3.8 11:08 -0.2 10:37 -0.7 7:12 4:32
9 Fri 5:56 5.0 6:23 4.2 12:04* -0.4 11:34 -0.9 7:12 4:33
10 Sat 6:51 5.3 7:16 4.5 - - 12:57 -0.6 7:11 4:34
11 Sun 7:43 5.4 8:08 4.7 12:32 -1.0 1:47 -0.8 7:11 4:36
12 Mon 8:34 5.3 9:00 4.8 1:28 -1.0 2:33 -0.8 7:11 4:37
13 Tue 9:25 5.1 9:52 4.8 2:22 -0.9 3:14 -0.7 7:10 4:38
14 Wed 10:16 4.7 10:44 4.7 3:14 -0.7 3:53 -0.6 7:10 4:39
15 Thu 11:07 4.3 11:36 4.5 4:04 -0.4 4:30 -0.3 7:10 4:40
16 Fri 11:58 3.9 - - 4:55 -0.1 5:09 -0.1 7:09 4:41
17 Sat 12:29 4.2 12:50 3.4 5:52 0.3 5:53 0.2 7:09 4:42
18 Sun 1:22 3.9 1:43 3.1 7:09 0.5 6:45 0.4 7:08 4:44
19 Mon 2:18 3.7 2:39 2.9 8:41 0.7 7:47 0.5 7:08 4:45
20 Tue 3:19 3.5 3:40 2.8 9:41 0.7 8:49 0.5 7:07 4:46
21 Wed 4:22 3.5 4:40 2.8 10:27 0.6 9:44 0.4 7:06 4:47
22 Thu 5:18 3.6 5:33 3.0 11:06 0.5 10:34 0.3 7:06 4:48
23 Fri 6:05 3.7 6:17 3.2 11:45 0.3 11:21 0.1 7:05 4:50
24 Sat 6:45 3.8 6:57 3.4 - - 12:24 0.2 7:04 4:51
25 Sun 7:21 4.0 7:34 3.6 12:07 0.0 1:01 0.0 7:03 4:52
26 Mon 7:55 4.0 8:10 3.7 12:51 -0.1 1:37 -0.2 7:03 4:53
27 Tue 8:29 4.0 8:46 3.8 1:33 -0.1 2:10 -0.2 7:02 4:55
28 Wed 9:05 4.0 9:23 3.9 2:11 -0.2 2:40 -0.3 7:01 4:56
29 Thu 9:43 3.9 10:02 3.9 2:48 -0.2 3:10 -0.3 7:00 4:57
30 Fri 10:24 3.8 10:44 3.9 3:24 -0.1 3:41 -0.2 6:59 4:58
31 Sat 11:09 3.6 11:30 4.0 4:03 0.0 4:16 -0.2 6:58 5:00
Eastern Standard Time
*PM tide - see note
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides