Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
E A S T   G R E E N W I C H
East Greenwich Nautical Flag
East Greenwich   41o40'N  071o27'W
January
Tide Chart
2009
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 10:50 3.6 11:15 3.5 3:45 0.2 4:17 0.1 7:13 4:26
2 Fri 11:35 3.5 - - 4:27 0.3 4:54 0.1 7:13 4:27
3 Sat 12:01 3.6 12:24 3.4 5:17 0.4 5:39 0.1 7:13 4:28
4 Sun 12:50 3.7 1:16 3.3 6:19 0.5 6:33 0.1 7:13 4:29
5 Mon 1:44 3.9 2:15 3.2 7:41 0.5 7:36 0.0 7:13 4:30
6 Tue 2:45 4.0 3:18 3.3 9:04 0.3 8:41 -0.2 7:13 4:31
7 Wed 3:50 4.3 4:24 3.5 10:11 0.1 9:42 -0.5 7:13 4:32
8 Thu 4:56 4.6 5:26 3.8 11:11 -0.2 10:40 -0.7 7:13 4:33
9 Fri 5:56 5.0 6:23 4.1 12:07* -0.4 11:37 -0.9 7:12 4:34
10 Sat 6:51 5.2 7:16 4.4 - - 1:00 -0.6 7:12 4:35
11 Sun 7:43 5.3 8:08 4.6 12:35 -1.0 1:50 -0.8 7:12 4:36
12 Mon 8:34 5.2 9:00 4.7 1:31 -1.0 2:36 -0.8 7:11 4:37
13 Tue 9:25 5.0 9:52 4.7 2:25 -0.9 3:17 -0.7 7:11 4:38
14 Wed 10:16 4.6 10:44 4.6 3:17 -0.7 3:56 -0.6 7:11 4:40
15 Thu 11:07 4.2 11:36 4.4 4:07 -0.4 4:33 -0.3 7:10 4:41
16 Fri 11:58 3.8 - - 4:58 -0.1 5:12 -0.1 7:10 4:42
17 Sat 12:29 4.1 12:50 3.4 5:55 0.3 5:56 0.2 7:09 4:43
18 Sun 1:22 3.9 1:43 3.0 7:12 0.5 6:48 0.4 7:09 4:44
19 Mon 2:18 3.6 2:39 2.8 8:44 0.7 7:50 0.5 7:08 4:45
20 Tue 3:19 3.5 3:40 2.7 9:44 0.7 8:52 0.5 7:08 4:47
21 Wed 4:22 3.4 4:40 2.8 10:30 0.6 9:47 0.4 7:07 4:48
22 Thu 5:18 3.5 5:33 2.9 11:09 0.5 10:37 0.3 7:06 4:49
23 Fri 6:05 3.6 6:17 3.2 11:48 0.3 11:24 0.1 7:06 4:50
24 Sat 6:45 3.8 6:57 3.4 - - 12:27 0.2 7:05 4:52
25 Sun 7:21 3.9 7:34 3.5 12:10 0.0 1:04 0.0 7:04 4:53
26 Mon 7:55 4.0 8:10 3.7 12:54 -0.1 1:40 -0.2 7:03 4:54
27 Tue 8:29 4.0 8:46 3.8 1:36 -0.1 2:13 -0.2 7:02 4:55
28 Wed 9:05 3.9 9:23 3.8 2:14 -0.2 2:43 -0.3 7:01 4:57
29 Thu 9:43 3.9 10:02 3.9 2:51 -0.2 3:13 -0.3 7:01 4:58
30 Fri 10:24 3.7 10:44 3.9 3:27 -0.1 3:44 -0.2 7:00 4:59
31 Sat 11:09 3.6 11:30 3.9 4:06 0.0 4:19 -0.2 6:59 5:00
Eastern Standard Time
*PM tide - see note
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides