![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Mon | 7:53 | 4.2 | 8:17 | 4.5 | 1:36 | -1.0 | 2:00 | -0.9 | 6:20 | 5:36 | ||||
| 2 | Tue | 8:42 | 4.0 | 9:06 | 4.4 | 2:26 | -0.9 | 2:39 | -0.8 | 6:19 | 5:37 | ||||
| 3 | Wed | 9:31 | 3.8 | 9:57 | 4.2 | 3:13 | -0.8 | 3:18 | -0.6 | 6:17 | 5:38 | ||||
| 4 | Thu | 10:21 | 3.5 | 10:48 | 3.9 | 3:58 | -0.5 | 3:57 | -0.4 | 6:15 | 5:40 | ||||
| 5 | Fri | 11:12 | 3.1 | 11:42 | 3.5 | 4:44 | -0.1 | 4:37 | -0.1 | 6:14 | 5:41 | ||||
| 6 | Sat | - | - | 12:06 | 2.8 | 5:34 | 0.3 | 5:22 | 0.2 | 6:12 | 5:42 | ||||
| 7 | Sun | 12:38 | 3.2 | 1:02 | 2.6 | 6:43 | 0.6 | 6:18 | 0.5 | 6:11 | 5:43 |
|
|||
| 8 | Mon | 1:39 | 2.9 | 2:03 | 2.4 | 8:49 | 0.7 | 7:39 | 0.7 | 6:09 | 5:44 | ||||
| 9 | Tue | 2:45 | 2.7 | 3:08 | 2.4 | 9:52 | 0.7 | 9:22 | 0.7 | 6:07 | 5:45 | ||||
| 10 | Wed | 3:52 | 2.7 | 4:11 | 2.6 | 10:32 | 0.6 | 10:22 | 0.6 | 6:06 | 5:46 | ||||
| 11 | Thu | 4:49 | 2.8 | 5:03 | 2.8 | 11:03 | 0.5 | 11:06 | 0.4 | 6:04 | 5:48 | ||||
| 12 | Fri | 5:34 | 2.9 | 5:46 | 3.0 | 11:32 | 0.3 | 11:47 | 0.2 | 6:02 | 5:49 | ||||
| 13 | Sat | 6:12 | 3.0 | 6:23 | 3.2 | - | - | 12:04 | 0.1 | 6:01 | 5:50 | ||||
| 14 | Sun | 7:47 | 3.1 | 7:57 | 3.4 | 12:26 | 0.0 | 1:37 | 0.0 | 6:59 | 6:51 | ||||
| 15 | Mon | 8:19 | 3.2 | 8:29 | 3.5 | 2:05 | -0.1 | 2:10 | -0.1 | 6:57 | 6:52 |
|
|||
| 16 | Tue | 8:52 | 3.2 | 9:02 | 3.6 | 2:41 | -0.2 | 2:43 | -0.2 | 6:56 | 6:53 | ||||
| 17 | Wed | 9:26 | 3.2 | 9:36 | 3.6 | 3:16 | -0.2 | 3:15 | -0.2 | 6:54 | 6:54 | ||||
| 18 | Thu | 10:04 | 3.1 | 10:14 | 3.5 | 3:50 | -0.1 | 3:47 | -0.2 | 6:52 | 6:55 | ||||
| 19 | Fri | 10:45 | 3.0 | 10:55 | 3.5 | 4:23 | 0.0 | 4:20 | -0.1 | 6:51 | 6:56 | ||||
| 20 | Sat | 11:30 | 2.9 | 11:42 | 3.4 | 4:59 | 0.1 | 4:57 | 0.0 | 6:49 | 6:58 | ||||
| 21 | Sun | - | - | 12:20 | 2.8 | 5:41 | 0.3 | 5:41 | 0.1 | 6:47 | 6:59 | ||||
| 22 | Mon | 12:36 | 3.3 | 1:15 | 2.7 | 6:33 | 0.4 | 6:34 | 0.2 | 6:46 | 7:00 | ||||
| 23 | Tue | 1:35 | 3.3 | 2:16 | 2.8 | 7:48 | 0.5 | 7:44 | 0.3 | 6:44 | 7:01 |
|
|||
| 24 | Wed | 2:40 | 3.3 | 3:21 | 2.9 | 9:38 | 0.5 | 9:10 | 0.2 | 6:42 | 7:02 | ||||
| 25 | Thu | 3:49 | 3.3 | 4:28 | 3.2 | 10:48 | 0.2 | 10:33 | 0.0 | 6:40 | 7:03 | ||||
| 26 | Fri | 4:58 | 3.5 | 5:30 | 3.6 | 11:37 | 0.0 | 11:40 | -0.3 | 6:39 | 7:04 | ||||
| 27 | Sat | 6:00 | 3.7 | 6:27 | 4.0 | - | - | 12:20 | -0.3 | 6:37 | 7:05 | ||||
| 28 | Sun | 6:54 | 3.9 | 7:18 | 4.4 | 12:38 | -0.5 | 1:03 | -0.5 | 6:35 | 7:06 | ||||
| 29 | Mon | 7:44 | 4.0 | 8:07 | 4.6 | 1:32 | -0.7 | 1:44 | -0.6 | 6:34 | 7:07 |
|
|||
| 30 | Tue | 8:32 | 4.0 | 8:55 | 4.6 | 2:22 | -0.8 | 2:25 | -0.7 | 6:32 | 7:09 | ||||
| 31 | Wed | 9:20 | 3.9 | 9:43 | 4.5 | 3:09 | -0.7 | 3:06 | -0.6 | 6:30 | 7:10 | ||||
begins 2 AM, Sunday, March 14 |
|