![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Mon | 8:05 | 4.7 | 8:29 | 5.1 | 1:17 | -1.1 | 1:41 | -0.9 | 6:20 | 5:36 | ||||
| 2 | Tue | 8:54 | 4.6 | 9:18 | 5.0 | 2:07 | -1.0 | 2:20 | -0.9 | 6:19 | 5:37 | ||||
| 3 | Wed | 9:43 | 4.3 | 10:09 | 4.8 | 2:54 | -0.8 | 2:59 | -0.7 | 6:17 | 5:38 | ||||
| 4 | Thu | 10:33 | 3.9 | 11:00 | 4.4 | 3:39 | -0.5 | 3:38 | -0.4 | 6:16 | 5:40 | ||||
| 5 | Fri | 11:24 | 3.6 | 11:54 | 4.0 | 4:25 | -0.1 | 4:18 | -0.1 | 6:14 | 5:41 | ||||
| 6 | Sat | - | - | 12:18 | 3.2 | 5:15 | 0.3 | 5:03 | 0.3 | 6:12 | 5:42 | ||||
| 7 | Sun | 12:50 | 3.6 | 1:14 | 2.9 | 6:24 | 0.6 | 5:59 | 0.6 | 6:11 | 5:43 |
|
|||
| 8 | Mon | 1:51 | 3.3 | 2:15 | 2.8 | 8:30 | 0.8 | 7:20 | 0.8 | 6:09 | 5:44 | ||||
| 9 | Tue | 2:57 | 3.1 | 3:20 | 2.8 | 9:33 | 0.8 | 9:03 | 0.7 | 6:07 | 5:45 | ||||
| 10 | Wed | 4:04 | 3.1 | 4:23 | 2.9 | 10:13 | 0.7 | 10:03 | 0.6 | 6:06 | 5:46 | ||||
| 11 | Thu | 5:01 | 3.2 | 5:15 | 3.2 | 10:44 | 0.5 | 10:47 | 0.4 | 6:04 | 5:48 | ||||
| 12 | Fri | 5:46 | 3.3 | 5:58 | 3.4 | 11:13 | 0.3 | 11:28 | 0.2 | 6:02 | 5:49 | ||||
| 13 | Sat | 6:24 | 3.4 | 6:35 | 3.7 | 11:45 | 0.1 | - | - | 6:01 | 5:50 | ||||
| 14 | Sun | 7:59 | 3.6 | 8:09 | 3.9 | 12:07 | 0.0 | 1:18 | 0.0 | 6:59 | 6:51 | ||||
| 15 | Mon | 8:31 | 3.6 | 8:41 | 4.0 | 1:46 | -0.1 | 1:51 | -0.1 | 6:57 | 6:52 |
|
|||
| 16 | Tue | 9:04 | 3.7 | 9:14 | 4.1 | 2:22 | -0.2 | 2:24 | -0.2 | 6:56 | 6:53 | ||||
| 17 | Wed | 9:38 | 3.6 | 9:48 | 4.1 | 2:57 | -0.2 | 2:56 | -0.2 | 6:54 | 6:54 | ||||
| 18 | Thu | 10:16 | 3.6 | 10:26 | 4.0 | 3:31 | -0.2 | 3:28 | -0.2 | 6:52 | 6:55 | ||||
| 19 | Fri | 10:57 | 3.4 | 11:07 | 3.9 | 4:04 | -0.1 | 4:01 | -0.1 | 6:51 | 6:57 | ||||
| 20 | Sat | 11:42 | 3.3 | 11:54 | 3.9 | 4:40 | 0.1 | 4:38 | 0.0 | 6:49 | 6:58 | ||||
| 21 | Sun | - | - | 12:32 | 3.2 | 5:22 | 0.3 | 5:22 | 0.1 | 6:47 | 6:59 | ||||
| 22 | Mon | 12:48 | 3.8 | 1:27 | 3.1 | 6:14 | 0.5 | 6:15 | 0.2 | 6:46 | 7:00 | ||||
| 23 | Tue | 1:47 | 3.7 | 2:28 | 3.1 | 7:29 | 0.6 | 7:25 | 0.3 | 6:44 | 7:01 |
|
|||
| 24 | Wed | 2:52 | 3.7 | 3:33 | 3.3 | 9:19 | 0.5 | 8:51 | 0.2 | 6:42 | 7:02 | ||||
| 25 | Thu | 4:01 | 3.8 | 4:40 | 3.7 | 10:29 | 0.3 | 10:14 | 0.0 | 6:40 | 7:03 | ||||
| 26 | Fri | 5:10 | 4.0 | 5:42 | 4.1 | 11:18 | 0.0 | 11:21 | -0.3 | 6:39 | 7:04 | ||||
| 27 | Sat | 6:12 | 4.2 | 6:39 | 4.6 | - | - | 12:01 | -0.3 | 6:37 | 7:05 | ||||
| 28 | Sun | 7:06 | 4.4 | 7:30 | 5.0 | 12:19 | -0.6 | 12:44 | -0.5 | 6:35 | 7:06 | ||||
| 29 | Mon | 7:56 | 4.5 | 8:19 | 5.2 | 1:13 | -0.7 | 1:25 | -0.7 | 6:34 | 7:08 |
|
|||
| 30 | Tue | 8:44 | 4.5 | 9:07 | 5.2 | 2:03 | -0.8 | 2:06 | -0.7 | 6:32 | 7:09 | ||||
| 31 | Wed | 9:32 | 4.4 | 9:55 | 5.1 | 2:50 | -0.8 | 2:47 | -0.6 | 6:30 | 7:10 | ||||
begins 2 AM, Sunday, March 14 |
|