Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
P O I N T   J U D I T H
Point Judith Nautical Flag
Point Judith Harbor of Refuge   41o22'N  071o29'W
March
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Sat 2:00 2.3 2:26 2.0 9:09 0.8 8:41 0.6 6:20 5:37
2 Sun 3:09 2.3 3:35 2.1 10:18 0.6 9:55 0.5 6:18 5:38
3 Mon 4:15 2.5 4:37 2.3 11:08 0.4 10:54 0.3 6:17 5:40
4 Tue 5:08 2.7 5:27 2.7 11:49 0.2 11:45 0.1 6:15 5:41
5 Wed 5:53 3.0 6:10 3.0 - - 12:27 -0.1 6:13 5:42
6 Thu 6:35 3.2 6:52 3.3 12:32 -0.2 1:04 -0.3 6:12 5:43
7 Fri 7:17 3.4 7:34 3.6 1:17 -0.4 1:39 -0.4 6:10 5:44
8 Sat 8:00 3.5 8:17 3.7 2:02 -0.5 2:15 -0.5 6:09 5:45
9 Sun 9:45 3.4 10:03 3.8 3:45 -0.6 3:51 -0.6 7:07 6:46
10 Mon 10:32 3.3 10:52 3.8 4:29 -0.5 4:30 -0.6 7:05 6:48
11 Tue 11:23 3.1 11:44 3.6 5:14 -0.4 5:11 -0.5 7:04 6:49
12 Wed - - 12:17 2.9 6:03 -0.1 5:57 -0.3 7:02 6:50
13 Thu 12:41 3.4 1:14 2.8 7:03 0.2 6:50 0.0 7:00 6:51
14 Fri 1:42 3.2 2:16 2.6 9:03 0.4 7:58 0.2 6:59 6:52
15 Sat 2:48 3.1 3:22 2.6 10:43 0.4 9:33 0.3 6:57 6:53
16 Sun 3:59 3.0 4:31 2.7 11:44 0.3 11:10 0.2 6:55 6:54
17 Mon 5:09 3.0 5:34 3.0 - - 12:31 0.1 6:54 6:55
18 Tue 6:09 3.1 6:29 3.2 12:14 0.1 1:10 0.0 6:52 6:56
19 Wed 6:59 3.2 7:17 3.5 1:03 0.0 1:41 0.0 6:50 6:58
20 Thu 7:43 3.2 8:00 3.6 1:45 -0.2 2:05 -0.1 6:49 6:59
21 Fri 8:24 3.2 8:40 3.6 2:22 -0.3 2:29 -0.1 6:47 7:00
22 Sat 9:02 3.1 9:18 3.6 2:57 -0.3 2:58 -0.2 6:45 7:01
23 Sun 9:40 3.0 9:56 3.5 3:32 -0.3 3:29 -0.1 6:44 7:02
24 Mon 10:16 2.8 10:32 3.3 4:08 -0.2 4:03 -0.1 6:42 7:03
25 Tue 10:53 2.6 11:10 3.0 4:43 0.0 4:37 0.0 6:40 7:04
26 Wed 11:31 2.5 11:48 2.8 5:20 0.2 5:14 0.2 6:38 7:05
27 Thu - - 12:12 2.3 5:59 0.4 5:53 0.4 6:37 7:06
28 Fri 12:31 2.6 12:58 2.2 6:44 0.6 6:38 0.6 6:35 7:07
29 Sat 1:18 2.5 1:50 2.2 7:45 0.8 7:36 0.8 6:33 7:08
30 Sun 2:14 2.4 2:49 2.2 9:16 0.8 8:59 0.8 6:32 7:10
31 Mon 3:17 2.4 3:53 2.3 10:34 0.7 10:25 0.7 6:30 7:11
Eastern Daylight Time
begins Sunday, March 9
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides