![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Mon | 8:39 | 3.3 | 9:03 | 3.5 | 2:29 | -0.9 | 2:53 | -0.8 | 6:22 | 5:38 | ||||
| 2 | Tue | 9:28 | 3.2 | 9:52 | 3.5 | 3:19 | -0.9 | 3:32 | -0.7 | 6:20 | 5:39 | ||||
| 3 | Wed | 10:17 | 3.0 | 10:43 | 3.3 | 4:06 | -0.7 | 4:11 | -0.6 | 6:18 | 5:40 | ||||
| 4 | Thu | 11:07 | 2.7 | 11:34 | 3.0 | 4:51 | -0.4 | 4:50 | -0.4 | 6:17 | 5:41 | ||||
| 5 | Fri | 11:58 | 2.5 | - | - | 5:37 | -0.1 | 5:30 | -0.1 | 6:15 | 5:42 | ||||
| 6 | Sat | 12:28 | 2.8 | 12:52 | 2.2 | 6:27 | 0.2 | 6:15 | 0.2 | 6:14 | 5:44 | ||||
| 7 | Sun | 1:24 | 2.5 | 1:48 | 2.0 | 7:36 | 0.5 | 7:11 | 0.5 | 6:12 | 5:45 |
|
|||
| 8 | Mon | 2:25 | 2.3 | 2:49 | 1.9 | 9:42 | 0.7 | 8:32 | 0.7 | 6:10 | 5:46 | ||||
| 9 | Tue | 3:31 | 2.1 | 3:54 | 1.9 | 10:45 | 0.7 | 10:15 | 0.6 | 6:09 | 5:47 | ||||
| 10 | Wed | 4:38 | 2.1 | 4:57 | 2.0 | 11:25 | 0.6 | 11:15 | 0.5 | 6:07 | 5:48 | ||||
| 11 | Thu | 5:35 | 2.2 | 5:49 | 2.2 | 11:56 | 0.5 | 11:59 | 0.4 | 6:06 | 5:49 | ||||
| 12 | Fri | 6:20 | 2.3 | 6:32 | 2.4 | - | - | 12:25 | 0.3 | 6:04 | 5:50 | ||||
| 13 | Sat | 6:58 | 2.4 | 7:09 | 2.6 | 12:40 | 0.2 | 12:57 | 0.1 | 6:02 | 5:51 | ||||
| 14 | Sun | 8:33 | 2.5 | 8:43 | 2.7 | 1:19 | 0.0 | 2:30 | 0.0 | 7:01 | 6:53 | ||||
| 15 | Mon | 9:05 | 2.5 | 9:15 | 2.8 | 2:58 | -0.1 | 3:03 | -0.1 | 6:59 | 6:54 |
|
|||
| 16 | Tue | 9:38 | 2.5 | 9:48 | 2.8 | 3:34 | -0.2 | 3:36 | -0.2 | 6:57 | 6:55 | ||||
| 17 | Wed | 10:12 | 2.5 | 10:22 | 2.8 | 4:09 | -0.2 | 4:08 | -0.2 | 6:56 | 6:56 | ||||
| 18 | Thu | 10:50 | 2.5 | 11:00 | 2.8 | 4:43 | -0.1 | 4:40 | -0.2 | 6:54 | 6:57 | ||||
| 19 | Fri | 11:31 | 2.4 | 11:41 | 2.7 | 5:16 | 0.0 | 5:13 | -0.1 | 6:52 | 6:58 | ||||
| 20 | Sat | - | - | 12:16 | 2.3 | 5:52 | 0.1 | 5:50 | 0.0 | 6:51 | 6:59 | ||||
| 21 | Sun | 12:28 | 2.7 | 1:06 | 2.2 | 6:34 | 0.2 | 6:34 | 0.1 | 6:49 | 7:00 | ||||
| 22 | Mon | 1:22 | 2.6 | 2:01 | 2.1 | 7:26 | 0.4 | 7:27 | 0.2 | 6:47 | 7:01 | ||||
| 23 | Tue | 2:21 | 2.6 | 3:02 | 2.2 | 8:41 | 0.5 | 8:37 | 0.3 | 6:45 | 7:02 |
|
|||
| 24 | Wed | 3:26 | 2.6 | 4:07 | 2.3 | 10:31 | 0.4 | 10:03 | 0.2 | 6:44 | 7:04 | ||||
| 25 | Thu | 4:35 | 2.6 | 5:14 | 2.5 | 11:41 | 0.2 | 11:26 | 0.0 | 6:42 | 7:05 | ||||
| 26 | Fri | 5:44 | 2.7 | 6:16 | 2.8 | - | - | 12:30 | 0.0 | 6:40 | 7:06 | ||||
| 27 | Sat | 6:46 | 2.9 | 7:13 | 3.2 | 12:33 | -0.3 | 1:13 | -0.3 | 6:39 | 7:07 | ||||
| 28 | Sun | 7:40 | 3.1 | 8:04 | 3.4 | 1:31 | -0.5 | 1:56 | -0.5 | 6:37 | 7:08 | ||||
| 29 | Mon | 8:30 | 3.1 | 8:53 | 3.6 | 2:25 | -0.6 | 2:37 | -0.6 | 6:35 | 7:09 |
|
|||
| 30 | Tue | 9:18 | 3.1 | 9:41 | 3.6 | 3:15 | -0.7 | 3:18 | -0.6 | 6:34 | 7:10 | ||||
| 31 | Wed | 10:06 | 3.0 | 10:29 | 3.5 | 4:02 | -0.7 | 3:59 | -0.5 | 6:32 | 7:11 | ||||
begins 2 AM, Sunday, March 14 |
|