Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
A N T H O N Y   P O I N T
Anthony Point Nautical Flag
Anthony Point   41o38'N  071o13'W
May
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 4:41 3.6 5:09 4.1 10:38 0.2 11:19 0.2 5:41 7:43
2 Fri 5:39 3.8 6:03 4.6 11:20 -0.1 - - 5:40 7:45
3 Sat 6:33 4.0 6:54 5.0 12:10 -0.1 12:04 -0.3 5:38 7:46
4 Sun 7:24 4.3 7:44 5.3 1:01 -0.4 12:49 -0.5 5:37 7:47
5 Mon 8:14 4.4 8:34 5.5 1:52 -0.5 1:36 -0.6 5:36 7:48
6 Tue 9:04 4.4 9:25 5.4 2:45 -0.5 2:25 -0.7 5:35 7:49
7 Wed 9:57 4.3 10:19 5.3 3:37 -0.4 3:14 -0.5 5:34 7:50
8 Thu 10:52 4.2 11:15 4.9 4:30 -0.3 4:05 -0.3 5:32 7:51
9 Fri 11:49 4.1 - - 5:26 0.0 4:59 0.0 5:31 7:52
10 Sat 12:14 4.6 12:48 4.0 6:35 0.2 6:00 0.4 5:30 7:53
11 Sun 1:13 4.2 1:47 4.0 8:00 0.4 7:22 0.6 5:29 7:54
12 Mon 2:13 3.9 2:47 4.0 9:11 0.4 9:24 0.7 5:28 7:55
13 Tue 3:14 3.6 3:47 4.0 10:01 0.5 10:32 0.6 5:27 7:56
14 Wed 4:15 3.5 4:45 4.1 10:38 0.5 11:19 0.6 5:26 7:57
15 Thu 5:13 3.4 5:38 4.2 11:04 0.5 11:56 0.5 5:25 7:58
16 Fri 6:04 3.4 6:25 4.4 11:28 0.4 - - 5:24 7:59
17 Sat 6:49 3.4 7:07 4.4 12:27 0.4 11:57* 0.4 5:23 8:00
18 Sun 7:29 3.5 7:46 4.4 12:59 0.3 12:32 0.3 5:22 8:01
19 Mon 8:07 3.5 8:23 4.4 1:34 0.3 1:10 0.3 5:21 8:02
20 Tue 8:44 3.5 8:59 4.3 2:12 0.2 1:50 0.3 5:20 8:03
21 Wed 9:21 3.4 9:35 4.1 2:51 0.3 2:31 0.3 5:20 8:04
22 Thu 9:59 3.4 10:12 4.0 3:30 0.3 3:11 0.4 5:19 8:05
23 Fri 10:41 3.3 10:52 3.8 4:08 0.4 3:51 0.5 5:18 8:06
24 Sat 11:24 3.3 11:35 3.7 4:46 0.5 4:32 0.7 5:17 8:07
25 Sun - - 12:10 3.3 5:26 0.5 5:15 0.8 5:17 8:07
26 Mon 12:22 3.6 12:58 3.3 6:08 0.6 6:07 0.9 5:16 8:08
27 Tue 1:12 3.5 1:47 3.5 6:58 0.6 7:13 0.9 5:15 8:09
28 Wed 2:05 3.5 2:39 3.7 7:55 0.5 8:35 0.8 5:15 8:10
29 Thu 3:02 3.5 3:35 4.0 8:54 0.4 9:51 0.6 5:14 8:11
30 Fri 4:03 3.6 4:34 4.4 9:48 0.2 10:52 0.3 5:14 8:12
31 Sat 5:05 3.7 5:33 4.8 10:38 -0.1 11:48 0.0 5:13 8:12
Eastern Daylight Time
*AM tide - see note
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides