Check the Marine Weather
Nautical Book Reviews
Rhode Island Nautical Links
W I C K F O R D
Wickford Nautical Flag
Wickford   41o34'N  071o27'W
May
Tide Chart
2008
DATE
HIGH
LOW
AM
hgt
PM
hgt
AM
hgt
PM
hgt
rise
set
qtr
1 Thu 4:44 3.5 5:12 4.0 10:33 0.2 11:14 0.2 5:42 7:44
2 Fri 5:42 3.7 6:06 4.5 11:15 -0.1 - - 5:41 7:45
3 Sat 6:36 4.0 6:57 4.9 12:05 -0.1 11:59* -0.3 5:40 7:46
4 Sun 7:27 4.2 7:47 5.2 12:56 -0.4 12:44 -0.5 5:38 7:47
5 Mon 8:17 4.3 8:37 5.4 1:47 -0.5 1:31 -0.6 5:37 7:48
6 Tue 9:07 4.3 9:28 5.3 2:40 -0.5 2:20 -0.6 5:36 7:50
7 Wed 10:00 4.3 10:22 5.2 3:32 -0.4 3:09 -0.5 5:35 7:51
8 Thu 10:55 4.2 11:18 4.9 4:25 -0.3 4:00 -0.3 5:33 7:52
9 Fri 11:52 4.0 - - 5:21 0.0 4:54 0.0 5:32 7:53
10 Sat 12:17 4.5 12:51 3.9 6:30 0.2 5:55 0.3 5:31 7:54
11 Sun 1:16 4.2 1:50 3.9 7:55 0.4 7:17 0.6 5:30 7:55
12 Mon 2:16 3.8 2:50 3.9 9:06 0.4 9:19 0.7 5:29 7:56
13 Tue 3:17 3.6 3:50 3.9 9:56 0.5 10:27 0.6 5:28 7:57
14 Wed 4:18 3.4 4:48 4.0 10:33 0.5 11:14 0.5 5:27 7:58
15 Thu 5:16 3.3 5:41 4.2 10:59 0.5 11:51 0.5 5:26 7:59
16 Fri 6:07 3.3 6:28 4.3 11:23 0.4 - - 5:25 8:00
17 Sat 6:52 3.4 7:10 4.3 12:22 0.4 11:52* 0.4 5:24 8:01
18 Sun 7:32 3.4 7:49 4.3 12:54 0.3 12:27 0.3 5:23 8:02
19 Mon 8:10 3.4 8:26 4.3 1:29 0.3 1:05 0.3 5:22 8:03
20 Tue 8:47 3.4 9:02 4.2 2:07 0.2 1:45 0.3 5:22 8:04
21 Wed 9:24 3.4 9:38 4.1 2:46 0.2 2:26 0.3 5:21 8:05
22 Thu 10:02 3.3 10:15 3.9 3:25 0.3 3:06 0.4 5:20 8:06
23 Fri 10:44 3.2 10:55 3.8 4:03 0.4 3:46 0.5 5:19 8:06
24 Sat 11:27 3.2 11:38 3.6 4:41 0.5 4:27 0.7 5:19 8:07
25 Sun - - 12:13 3.2 5:21 0.5 5:10 0.8 5:18 8:08
26 Mon 12:25 3.5 1:01 3.3 6:03 0.6 6:02 0.9 5:17 8:09
27 Tue 1:15 3.5 1:50 3.4 6:53 0.6 7:08 0.9 5:17 8:10
28 Wed 2:08 3.4 2:42 3.7 7:50 0.5 8:30 0.8 5:16 8:11
29 Thu 3:05 3.5 3:38 4.0 8:49 0.4 9:46 0.6 5:15 8:12
30 Fri 4:06 3.5 4:37 4.3 9:43 0.2 10:47 0.3 5:15 8:12
31 Sat 5:08 3.6 5:36 4.7 10:33 -0.1 11:43 0.0 5:14 8:13
Eastern Daylight Time
*AM tide - see note
www.maineharbors.com
Rhode Island Tides