![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 5:59 | 3.9 | 6:24 | 3.4 | 12:34 | 0.0 | 12:22 | 0.1 | 6:17 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:40 | 4.1 | 7:06 | 3.5 | 12:11 | -0.1 | 1:04 | 0.0 | 6:19 | 4:39 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:22 | 4.2 | 7:51 | 3.5 | 12:50 | -0.2 | 1:47 | -0.1 | 6:20 | 4:38 | ||||
| 4 | Wed | 8:08 | 4.2 | 8:38 | 3.4 | 1:31 | -0.3 | 2:31 | 0.0 | 6:21 | 4:37 | ||||
| 5 | Thu | 8:57 | 4.2 | 9:30 | 3.4 | 2:14 | -0.3 | 3:17 | 0.1 | 6:22 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 9:50 | 4.1 | 10:25 | 3.3 | 3:00 | -0.2 | 4:06 | 0.2 | 6:23 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 10:48 | 3.9 | 11:23 | 3.3 | 3:50 | 0.0 | 5:02 | 0.3 | 6:25 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | 11:47 | 3.7 | - | - | 4:47 | 0.2 | 6:18 | 0.4 | 6:26 | 4:32 | ||||
| 9 | Mon | 12:23 | 3.3 | 12:48 | 3.6 | 5:56 | 0.4 | 7:54 | 0.4 | 6:27 | 4:31 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:24 | 3.4 | 1:50 | 3.4 | 7:35 | 0.5 | 8:56 | 0.3 | 6:28 | 4:30 | ||||
| 11 | Wed | 2:26 | 3.6 | 2:53 | 3.4 | 9:12 | 0.4 | 9:41 | 0.2 | 6:29 | 4:29 | ||||
| 12 | Thu | 3:27 | 3.8 | 3:54 | 3.4 | 10:13 | 0.2 | 10:18 | 0.1 | 6:31 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:24 | 4.0 | 4:50 | 3.4 | 11:02 | 0.1 | 10:52 | 0.0 | 6:32 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:17 | 4.2 | 5:40 | 3.4 | 11:45 | 0.0 | 11:26 | -0.1 | 6:33 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:05 | 4.2 | 6:27 | 3.4 | - | - | 12:25 | 0.0 | 6:34 | 4:26 | ||||
| 16 | Mon | 6:51 | 4.2 | 7:11 | 3.4 | 12:02 | -0.1 | 1:03 | 0.0 | 6:36 | 4:25 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:34 | 4.1 | 7:54 | 3.3 | 12:40 | -0.1 | 1:40 | 0.0 | 6:37 | 4:24 | ||||
| 18 | Wed | 8:17 | 3.9 | 8:37 | 3.2 | 1:20 | -0.1 | 2:18 | 0.1 | 6:38 | 4:23 | ||||
| 19 | Thu | 9:01 | 3.7 | 9:21 | 3.0 | 2:01 | 0.0 | 2:57 | 0.2 | 6:39 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 9:44 | 3.4 | 10:06 | 2.9 | 2:43 | 0.2 | 3:36 | 0.4 | 6:40 | 4:22 | ||||
| 21 | Sat | 10:29 | 3.2 | 10:53 | 2.8 | 3:27 | 0.4 | 4:17 | 0.5 | 6:41 | 4:21 | ||||
| 22 | Sun | 11:14 | 2.9 | 11:40 | 2.7 | 4:12 | 0.6 | 5:02 | 0.6 | 6:43 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | 11:59 | 2.8 | - | - | 5:03 | 0.8 | 5:53 | 0.7 | 6:44 | 4:20 | ||||
| 24 | Tue | 12:27 | 2.7 | 12:45 | 2.7 | 6:04 | 0.9 | 6:53 | 0.7 | 6:45 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:15 | 2.7 | 1:34 | 2.6 | 7:25 | 0.9 | 7:55 | 0.6 | 6:46 | 4:19 | ||||
| 26 | Thu | 2:04 | 2.8 | 2:26 | 2.6 | 8:45 | 0.8 | 8:47 | 0.5 | 6:47 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 2:56 | 3.0 | 3:21 | 2.7 | 9:41 | 0.6 | 9:32 | 0.3 | 6:48 | 4:18 | ||||
| 28 | Sat | 3:48 | 3.2 | 4:15 | 2.8 | 10:29 | 0.4 | 10:13 | 0.1 | 6:49 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:38 | 3.5 | 5:07 | 3.0 | 11:13 | 0.2 | 10:55 | -0.1 | 6:50 | 4:17 | ||||
| 30 | Mon | 5:27 | 3.8 | 5:55 | 3.2 | 11:59 | 0.0 | 11:38 | -0.3 | 6:51 | 4:17 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|