![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:22 | 5.2 | 6:47 | 4.6 | 12:24 | 0.0 | 12:12 | 0.1 | 6:17 | 4:39 | ||||
| 2 | Mon | 7:03 | 5.4 | 7:29 | 4.6 | 12:01 | -0.2 | 12:54 | 0.0 | 6:18 | 4:38 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:45 | 5.6 | 8:14 | 4.7 | 12:40 | -0.3 | 1:37 | -0.1 | 6:19 | 4:37 | ||||
| 4 | Wed | 8:31 | 5.6 | 9:01 | 4.6 | 1:21 | -0.3 | 2:21 | 0.0 | 6:21 | 4:35 | ||||
| 5 | Thu | 9:20 | 5.6 | 9:53 | 4.5 | 2:04 | -0.3 | 3:07 | 0.1 | 6:22 | 4:34 | ||||
| 6 | Fri | 10:13 | 5.4 | 10:48 | 4.4 | 2:50 | -0.2 | 3:56 | 0.2 | 6:23 | 4:33 | ||||
| 7 | Sat | 11:11 | 5.2 | 11:46 | 4.4 | 3:40 | 0.0 | 4:52 | 0.4 | 6:24 | 4:32 | ||||
| 8 | Sun | - | - | 12:10 | 5.0 | 4:37 | 0.2 | 6:08 | 0.5 | 6:26 | 4:31 | ||||
| 9 | Mon | 12:46 | 4.4 | 1:11 | 4.8 | 5:46 | 0.5 | 7:44 | 0.5 | 6:27 | 4:30 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:47 | 4.6 | 2:13 | 4.6 | 7:25 | 0.6 | 8:46 | 0.4 | 6:28 | 4:29 | ||||
| 11 | Wed | 2:49 | 4.8 | 3:16 | 4.5 | 9:02 | 0.4 | 9:31 | 0.2 | 6:29 | 4:28 | ||||
| 12 | Thu | 3:50 | 5.1 | 4:17 | 4.5 | 10:03 | 0.2 | 10:08 | 0.1 | 6:30 | 4:27 | ||||
| 13 | Fri | 4:47 | 5.3 | 5:13 | 4.5 | 10:52 | 0.1 | 10:42 | 0.0 | 6:32 | 4:26 | ||||
| 14 | Sat | 5:40 | 5.5 | 6:03 | 4.6 | 11:35 | 0.0 | 11:16 | -0.1 | 6:33 | 4:25 | ||||
| 15 | Sun | 6:28 | 5.6 | 6:50 | 4.6 | 12:15* | -0.1 | 11:52 | -0.2 | 6:34 | 4:24 | ||||
| 16 | Mon | 7:14 | 5.6 | 7:34 | 4.5 | - | - | 12:53 | 0.0 | 6:35 | 4:23 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:57 | 5.5 | 8:17 | 4.4 | 12:30 | -0.1 | 1:30 | 0.0 | 6:37 | 4:22 | ||||
| 18 | Wed | 8:40 | 5.2 | 9:00 | 4.2 | 1:10 | -0.1 | 2:08 | 0.1 | 6:38 | 4:22 | ||||
| 19 | Thu | 9:24 | 4.9 | 9:44 | 4.0 | 1:51 | 0.0 | 2:47 | 0.3 | 6:39 | 4:21 | ||||
| 20 | Fri | 10:07 | 4.5 | 10:29 | 3.8 | 2:33 | 0.2 | 3:26 | 0.4 | 6:40 | 4:20 | ||||
| 21 | Sat | 10:52 | 4.2 | 11:16 | 3.7 | 3:17 | 0.4 | 4:07 | 0.6 | 6:41 | 4:20 | ||||
| 22 | Sun | 11:37 | 3.9 | - | - | 4:02 | 0.7 | 4:52 | 0.7 | 6:42 | 4:19 | ||||
| 23 | Mon | 12:03 | 3.6 | 12:22 | 3.7 | 4:53 | 0.9 | 5:43 | 0.8 | 6:44 | 4:18 | ||||
| 24 | Tue | 12:50 | 3.6 | 1:08 | 3.5 | 5:54 | 1.1 | 6:43 | 0.8 | 6:45 | 4:18 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:38 | 3.6 | 1:57 | 3.5 | 7:15 | 1.1 | 7:45 | 0.7 | 6:46 | 4:17 | ||||
| 26 | Thu | 2:27 | 3.8 | 2:49 | 3.5 | 8:35 | 1.0 | 8:37 | 0.6 | 6:47 | 4:17 | ||||
| 27 | Fri | 3:19 | 4.0 | 3:44 | 3.6 | 9:31 | 0.7 | 9:22 | 0.3 | 6:48 | 4:16 | ||||
| 28 | Sat | 4:11 | 4.3 | 4:38 | 3.8 | 10:19 | 0.5 | 10:03 | 0.1 | 6:49 | 4:16 | ||||
| 29 | Sun | 5:01 | 4.7 | 5:30 | 4.0 | 11:03 | 0.2 | 10:45 | -0.2 | 6:50 | 4:16 | ||||
| 30 | Mon | 5:50 | 5.1 | 6:18 | 4.3 | 11:49 | 0.0 | 11:28 | -0.4 | 6:51 | 4:15 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|