![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 5:55 | 3.8 | 6:20 | 3.3 | 12:34 | 0.0 | 12:22 | 0.1 | 6:17 | 4:40 | ||||
| 2 | Mon | 6:36 | 3.9 | 7:02 | 3.4 | 12:11 | -0.1 | 1:04 | 0.0 | 6:18 | 4:38 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:18 | 4.1 | 7:47 | 3.4 | 12:50 | -0.2 | 1:47 | -0.1 | 6:19 | 4:37 | ||||
| 4 | Wed | 8:04 | 4.1 | 8:34 | 3.3 | 1:31 | -0.2 | 2:31 | 0.0 | 6:20 | 4:36 | ||||
| 5 | Thu | 8:53 | 4.1 | 9:26 | 3.3 | 2:14 | -0.2 | 3:17 | 0.1 | 6:22 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 9:46 | 3.9 | 10:21 | 3.2 | 3:00 | -0.2 | 4:06 | 0.2 | 6:23 | 4:34 | ||||
| 7 | Sat | 10:44 | 3.8 | 11:19 | 3.2 | 3:50 | 0.0 | 5:02 | 0.3 | 6:24 | 4:33 | ||||
| 8 | Sun | 11:43 | 3.6 | - | - | 4:47 | 0.2 | 6:18 | 0.4 | 6:25 | 4:31 | ||||
| 9 | Mon | 12:19 | 3.2 | 12:44 | 3.5 | 5:56 | 0.3 | 7:54 | 0.4 | 6:26 | 4:30 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:20 | 3.3 | 1:46 | 3.3 | 7:35 | 0.4 | 8:56 | 0.3 | 6:28 | 4:29 | ||||
| 11 | Wed | 2:22 | 3.5 | 2:49 | 3.3 | 9:12 | 0.3 | 9:41 | 0.1 | 6:29 | 4:28 | ||||
| 12 | Thu | 3:23 | 3.7 | 3:50 | 3.3 | 10:13 | 0.2 | 10:18 | 0.0 | 6:30 | 4:28 | ||||
| 13 | Fri | 4:20 | 3.9 | 4:46 | 3.3 | 11:02 | 0.1 | 10:52 | 0.0 | 6:31 | 4:27 | ||||
| 14 | Sat | 5:13 | 4.0 | 5:36 | 3.3 | 11:45 | 0.0 | 11:26 | -0.1 | 6:32 | 4:26 | ||||
| 15 | Sun | 6:01 | 4.1 | 6:23 | 3.3 | - | - | 12:25 | 0.0 | 6:34 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 6:47 | 4.1 | 7:07 | 3.3 | 12:02 | -0.1 | 1:03 | 0.0 | 6:35 | 4:24 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:30 | 4.0 | 7:50 | 3.2 | 12:40 | -0.1 | 1:40 | 0.0 | 6:36 | 4:23 | ||||
| 18 | Wed | 8:13 | 3.8 | 8:33 | 3.1 | 1:20 | -0.1 | 2:18 | 0.1 | 6:37 | 4:22 | ||||
| 19 | Thu | 8:57 | 3.6 | 9:17 | 2.9 | 2:01 | 0.0 | 2:57 | 0.2 | 6:38 | 4:22 | ||||
| 20 | Fri | 9:40 | 3.3 | 10:02 | 2.8 | 2:43 | 0.2 | 3:36 | 0.3 | 6:40 | 4:21 | ||||
| 21 | Sat | 10:25 | 3.1 | 10:49 | 2.7 | 3:27 | 0.3 | 4:17 | 0.4 | 6:41 | 4:20 | ||||
| 22 | Sun | 11:10 | 2.8 | 11:36 | 2.6 | 4:12 | 0.5 | 5:02 | 0.5 | 6:42 | 4:20 | ||||
| 23 | Mon | 11:55 | 2.7 | - | - | 5:03 | 0.6 | 5:53 | 0.6 | 6:43 | 4:19 | ||||
| 24 | Tue | 12:23 | 2.6 | 12:41 | 2.6 | 6:04 | 0.8 | 6:53 | 0.6 | 6:44 | 4:19 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:11 | 2.7 | 1:30 | 2.5 | 7:25 | 0.8 | 7:55 | 0.5 | 6:45 | 4:18 | ||||
| 26 | Thu | 2:00 | 2.8 | 2:22 | 2.5 | 8:45 | 0.7 | 8:47 | 0.4 | 6:46 | 4:18 | ||||
| 27 | Fri | 2:52 | 2.9 | 3:17 | 2.6 | 9:41 | 0.5 | 9:32 | 0.2 | 6:48 | 4:17 | ||||
| 28 | Sat | 3:44 | 3.1 | 4:11 | 2.8 | 10:29 | 0.3 | 10:13 | 0.1 | 6:49 | 4:17 | ||||
| 29 | Sun | 4:34 | 3.4 | 5:03 | 2.9 | 11:13 | 0.1 | 10:55 | -0.1 | 6:50 | 4:16 | ||||
| 30 | Mon | 5:23 | 3.7 | 5:51 | 3.1 | 11:59 | 0.0 | 11:38 | -0.3 | 6:51 | 4:16 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|