![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Tide Chart |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| 1 | Sun | 6:22 | 5.4 | 6:47 | 4.8 | 12:20 | 0.0 | 12:08 | 0.1 | 6:18 | 4:39 | ||||
| 2 | Mon | 7:03 | 5.7 | 7:29 | 4.9 | 12:00 | -0.2 | 12:50 | 0.0 | 6:19 | 4:38 |
|
|||
| 3 | Tue | 7:45 | 5.9 | 8:14 | 4.9 | 12:36 | -0.3 | 1:33 | -0.1 | 6:20 | 4:37 | ||||
| 4 | Wed | 8:31 | 6.0 | 9:01 | 4.8 | 1:17 | -0.3 | 2:17 | 0.0 | 6:21 | 4:36 | ||||
| 5 | Thu | 9:20 | 5.9 | 9:53 | 4.7 | 2:00 | -0.3 | 3:03 | 0.1 | 6:22 | 4:35 | ||||
| 6 | Fri | 10:13 | 5.7 | 10:48 | 4.6 | 2:46 | -0.2 | 3:52 | 0.2 | 6:24 | 4:33 | ||||
| 7 | Sat | 11:11 | 5.5 | 11:46 | 4.6 | 3:36 | 0.0 | 4:48 | 0.4 | 6:25 | 4:32 | ||||
| 8 | Sun | - | - | 12:10 | 5.2 | 4:33 | 0.2 | 6:04 | 0.5 | 6:26 | 4:31 | ||||
| 9 | Mon | 12:46 | 4.7 | 1:11 | 5.0 | 5:42 | 0.5 | 7:40 | 0.5 | 6:27 | 4:30 |
|
|||
| 10 | Tue | 1:47 | 4.8 | 2:13 | 4.8 | 7:21 | 0.6 | 8:42 | 0.4 | 6:29 | 4:29 | ||||
| 11 | Wed | 2:49 | 5.1 | 3:16 | 4.7 | 8:58 | 0.5 | 9:27 | 0.2 | 6:30 | 4:28 | ||||
| 12 | Thu | 3:50 | 5.3 | 4:17 | 4.7 | 9:59 | 0.2 | 10:04 | 0.1 | 6:31 | 4:27 | ||||
| 13 | Fri | 4:47 | 5.6 | 5:13 | 4.8 | 10:48 | 0.1 | 10:38 | 0.0 | 6:32 | 4:26 | ||||
| 14 | Sat | 5:40 | 5.8 | 6:03 | 4.8 | 11:31 | 0.0 | 11:12 | -0.1 | 6:33 | 4:25 | ||||
| 15 | Sun | 6:28 | 6.0 | 6:50 | 4.8 | 12:11* | -0.1 | 11:48 | -0.2 | 6:35 | 4:25 | ||||
| 16 | Mon | 7:14 | 5.9 | 7:34 | 4.8 | - | - | 12:49 | 0.0 | 6:36 | 4:24 |
|
|||
| 17 | Tue | 7:57 | 5.8 | 8:17 | 4.6 | 12:26 | -0.1 | 1:26 | 0.0 | 6:37 | 4:23 | ||||
| 18 | Wed | 8:40 | 5.5 | 9:00 | 4.4 | 1:06 | -0.1 | 2:04 | 0.2 | 6:38 | 4:22 | ||||
| 19 | Thu | 9:24 | 5.2 | 9:44 | 4.2 | 1:47 | 0.0 | 2:43 | 0.3 | 6:39 | 4:21 | ||||
| 20 | Fri | 10:07 | 4.8 | 10:29 | 4.0 | 2:29 | 0.2 | 3:22 | 0.5 | 6:41 | 4:21 | ||||
| 21 | Sat | 10:52 | 4.4 | 11:16 | 3.9 | 3:13 | 0.4 | 4:03 | 0.6 | 6:42 | 4:20 | ||||
| 22 | Sun | 11:37 | 4.1 | - | - | 3:58 | 0.7 | 4:48 | 0.8 | 6:43 | 4:19 | ||||
| 23 | Mon | 12:03 | 3.8 | 12:22 | 3.9 | 4:49 | 0.9 | 5:39 | 0.8 | 6:44 | 4:19 | ||||
| 24 | Tue | 12:50 | 3.8 | 1:08 | 3.7 | 5:50 | 1.1 | 6:39 | 0.9 | 6:45 | 4:18 |
|
|||
| 25 | Wed | 1:38 | 3.9 | 1:57 | 3.7 | 7:11 | 1.2 | 7:41 | 0.8 | 6:46 | 4:18 | ||||
| 26 | Thu | 2:27 | 4.0 | 2:49 | 3.7 | 8:31 | 1.0 | 8:33 | 0.6 | 6:48 | 4:17 | ||||
| 27 | Fri | 3:19 | 4.2 | 3:44 | 3.8 | 9:27 | 0.8 | 9:18 | 0.4 | 6:49 | 4:17 | ||||
| 28 | Sat | 4:11 | 4.6 | 4:38 | 4.0 | 10:15 | 0.5 | 9:59 | 0.1 | 6:50 | 4:16 | ||||
| 29 | Sun | 5:01 | 4.9 | 5:30 | 4.2 | 10:59 | 0.2 | 10:41 | -0.2 | 6:51 | 4:16 | ||||
| 30 | Mon | 5:50 | 5.3 | 6:18 | 4.5 | 11:45 | 0.0 | 11:24 | -0.4 | 6:52 | 4:16 | ||||
begins 2AM Sunday, Nov 1 |
|